退火/正火规范速查表
常用钢种退火、正火预备热处理规范速查,覆盖碳钢、合金结构钢、轴承钢、工具钢与冷热作模具钢共 10 种,含退火/正火温度、冷却方式、处理后硬度与工艺目的。
退火HB ≤197
完全退火 800~840℃ 炉冷
正火HB 170~217
850~870℃ 空冷
细化晶粒、改善切削,调质前预备
预备热处理典型参数,以企业工艺文件为准。
常用钢退火/正火规范表
| 钢种 | 退火工艺 | 退火硬度 | 正火工艺 | 正火硬度 | 目的 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20钢 | — | — | 890~920℃ 空冷 | HB ≤156 | 低碳钢正火细化晶粒、提高硬度改善切削 |
| 45钢 | 完全退火 800~840℃ 炉冷 | HB ≤197 | 850~870℃ 空冷 | HB 170~217 | 细化晶粒、改善切削,调质前预备 |
| 40Cr | 完全退火 830~850℃ 炉冷 | HB ≤207 | 850~870℃ 空冷 | HB 179~229 | 消除锻造应力、改善切削加工性 |
| 65Mn | 完全退火 790~840℃ 炉冷 | HB ≤229 | 830~860℃ 空冷 | HB ≤269 | 弹簧钢软化、消除冷作硬化 |
| 20CrMnTi | — | — | 950~970℃ 空冷 | HB 156~207 | 渗碳前预备热处理,细化晶粒便于切削 |
| GCr15 | 球化退火 790~810℃ 等温 | HB 179~207 | 900~920℃ 空冷 | HB 270~390 | 轴承钢球化获球状珠光体;正火返修消除网状碳化物 |
| T10A | 球化退火 750~770℃ 炉冷 | HB ≤197 | — | — | 碳素工具钢球化,淬火前预备 |
| 9SiCr | 球化退火 790~810℃ 缓冷 | HB 197~241 | — | — | 低合金工具钢球化,改善淬火前组织 |
| Cr12MoV | 等温退火 850~870℃ 炉冷 | HB 207~255 | — | — | 高合金冷作模具钢软化,忌正火(空冷硬化易裂) |
| H13 | 等温退火 860~890℃ 炉冷 | HB ≤229 | — | — | 热作模具钢软化退火,降硬度便于机加工 |
表值为预备热处理典型参数,温度随截面尺寸与前道工序调整;高合金钢(Cr12MoV/H13)忌正火(空冷即硬化、易开裂),只列退火。实际工艺以企业工艺文件与首件检验为准。