硬度换算计算器
洛氏硬度 HRC、布氏硬度 HB、维氏硬度 HV 与抗拉强度 σb 在线互查互算,依据 GB/T 1172 碳钢换算表线性插值。
输入数值后自动换算
GB/T 1172 硬度对照表(碳钢)
| 洛氏 HRC | 维氏 HV | 布氏 HB | 抗拉强度 σb(MPa) |
|---|---|---|---|
| 20 | 226 | 225 | 774 |
| 21 | 230 | 229 | 793 |
| 22 | 235 | 234 | 813 |
| 23 | 241 | 240 | 833 |
| 24 | 247 | 245 | 854 |
| 25 | 253 | 251 | 875 |
| 26 | 259 | 257 | 897 |
| 27 | 266 | 263 | 919 |
| 28 | 273 | 269 | 942 |
| 29 | 280 | 276 | 965 |
| 30 | 288 | 283 | 989 |
| 31 | 296 | 291 | 1014 |
| 32 | 304 | 298 | 1039 |
| 33 | 313 | 306 | 1065 |
| 34 | 321 | 314 | 1092 |
| 35 | 331 | 323 | 1119 |
| 36 | 340 | 332 | 1147 |
| 37 | 350 | 341 | 1177 |
| 38 | 360 | 350 | 1207 |
| 39 | 371 | 360 | 1238 |
| 40 | 381 | 370 | 1271 |
| 41 | 393 | 380 | 1305 |
| 42 | 404 | 391 | 1340 |
| 43 | 416 | 401 | 1378 |
| 44 | 428 | 413 | 1417 |
| 45 | 441 | 424 | 1459 |
| 46 | 454 | 436 | 1503 |
| 47 | 468 | 449 | 1550 |
| 48 | 482 | 461 | 1600 |
| 49 | 497 | 474 | 1653 |
| 50 | 512 | 488 | 1710 |
| 51 | 527 | 501 | 1770 |
| 52 | 544 | 514 | 1834 |
| 53 | 561 | 528 | 1902 |
| 54 | 578 | 542 | 1975 |
| 55 | 596 | 556 | 2053 |
| 56 | 615 | 569 | 2135 |
| 57 | 635 | 583 | 2224 |
| 58 | 655 | 597 | 2318 |
| 59 | 676 | 611 | 2418 |
| 60 | 698 | — | — |
| 61 | 721 | — | — |
| 62 | 745 | — | — |
| 63 | 770 | — | — |
| 64 | 795 | — | — |
| 65 | 822 | — | — |
| 66 | 850 | — | — |
| 67 | 879 | — | — |
| 68 | 909 | — | — |
本页数据为 GB/T 1172-1999 碳钢部分转录参考值,换算结果为表内线性插值,仅供工程参考,以标准原文为准。不同材料(合金钢、不锈钢等)换算关系有差异。