常用钢热处理工艺参数速查
45钢、40Cr、GCr15、T8、65Mn、20CrMnTi、Cr12MoV、H13 等 12 种常用钢淬火温度、淬火介质、回火温度与回火后硬度在线速查。
- 淬火温度(°C)
- 820~840
- 淬火介质
- 水(小件可油)
- 回火温度(°C)
- 520~560
- 回火后硬度
- HB 217~255
- 典型用途
- 轴类、齿轮坯(调质)
典型值,以工艺文件为准。
常用钢热处理工艺参数表(手册典型值)
| 牌号 | 淬火温度(°C) | 淬火介质 | 回火温度(°C) | 回火后硬度 | 典型用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45钢 | 820~840 | 水(小件可油) | 520~560 | HB 217~255 | 轴类、齿轮坯(调质) |
| 40Cr | 840~860 | 油 | 500~540 | HB 241~286 | 调质件、半轴、齿轮 |
| GCr15 | 835~850 | 油 | 150~170 | HRC 61~65 | 轴承套圈、滚动体 |
| T8 | 780~800 | 水 | 160~180 | HRC 60~62 | 凿子、冲头 |
| T10 | 770~790 | 水 | 160~180 | HRC 60~64 | 刀具、量具 |
| 65Mn | 810~830 | 油 | 350~400 | HRC 40~48 | 弹簧、垫圈 |
| 20CrMnTi | 渗碳 920~940 后 830~850 | 油 | 180~200 | 表面 HRC 58~62 | 汽车变速箱齿轮(渗碳淬火) |
| 38CrMoAl | 930~950(调质)后渗氮 510~560 | 油 | — | 表面 HV ≥850 | 渗氮件、精密丝杠 |
| 9SiCr | 850~870 | 油 | 180~200 | HRC 60~64 | 丝锥、板牙、滚丝轮 |
| Cr12MoV | 1020~1050 | 油 | 180~220 | HRC 58~62 | 冷作模具 |
| H13 | 1020~1050 | 油或气淬 | 560~600(两次) | HRC 44~50 | 热作模具、压铸模 |
| W18Cr4V | 1270~1285 | 油或盐浴分级 | 550~570(三次) | HRC 63~66 | 高速钢刀具 |
表值为手册典型工艺参数,具体温度、保温、硬度随截面尺寸、装炉方式、设备差异调整,以企业工艺文件与首件检验为准。