
销量人气
0+
销量人气
浏览量
0+
浏览量
库存
999
库存
XKR-180无纸记录仪
4000.00
产品详情
- 类型:温度记录仪
- 品牌:鑫科
- 型号:XKR180
- 测量范围:温度,压力
- 测量精度:±0.5%
- 保存期:12
- 分辨率:0.4%
- 加工定制:是
- 外形尺寸:288*288mm
- 电源:220
|
XKR-180无纸记录仪 XKR180无纸记录仪是采用宽视角、高亮度TFT真彩液晶;超大容量FLASH和U盘备份三项最新技术的新一代无纸记录仪。与传统有纸记录仪相比,XKR100无纸记录仪对生产过程记录的大量数据能够进行分析和管理,对改进生产工艺、分析生产过程以及生产成本核算起着积极的推动作用。可广泛应用于冶金、化工、石油、电力、轻工、核能等生产过程和科研等各个领域,是取代目前广泛应用的自动平衡式有纸记录仪的理想换代产品。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●主要技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入通道:1-40通道全浮空隔离输入,通道间、通道对地隔离电压VP-P400V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (特殊订货可达VP-P600V)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出通道:28-40通道,安装输出通道可作12路4-20mA/0-10mA电流输出,软件设置电流输出方式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入信号:标准信号:0-10mA,0-20mA,4-20mA,1-5V; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热电偶:R、S、B、K、J、E、N、T、EA2、WRe5-WRe26、WRe3-WRe25; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热电阻:Pt100、Cu50; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC电压:20mV、40mV、60mV、80mV、100mV、200mV、1V、2V、5V; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率:2-10KHZ,电压幅值≥5V; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脉冲:0-5KHZ,电压幅值≥5V。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本误差:±0.5% ±1LsB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曲线分辨率:0.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采样时间:1通道0.5秒、2通道0.6秒、4通道0.8秒、8通道1.2秒、16通道2秒。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 记录速度:2-480秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曲线记录时间:XKR180无纸记录仪根据使用通道数量动态分配存储空间,使用通道数少,曲线记录时间长。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目前无纸记录仪的尺寸主要有144*144 288*288 160*80等三种。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示方式:曲线/数字显示、棒图/数字显示、大数字显示、总累积/日累积显示、仪表设置显示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报警点:十六个报警点。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报警方式:每个通道最多可有4个报警点,进行上下限报警、上上限报警、下下限报警,由软件设置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任意组合报警点。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报警输出:接点容量:30DCV、2A,220ACV、0.2A;增强型报警容量:250ACV、1A,30DCV、3A; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯接口:RS-485光隔,通讯距离小于1000m,波特率为14400。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压:220V、AC±10%,50HZ±2HZ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪表重量:1.5kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪表功率:≤32W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●主要功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲全能输入通道: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内最小体积、最高可靠性的通道设计技术,用户可以对每一个通道软件任意设定为:标准信号、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
热电阻、热电偶、直流信号等各种信号方式,无需硬件改动。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲流量积算: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
每一个输入通道均具有流量累积功能。可通过软件设置为线性累积、开方累积、一般气体、饱和蒸汽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 、过热蒸汽、温压全补偿流量累积。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲U盘功能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 独立于CPU的U盘操作,高速度(XKR180存盘为120秒)高可靠性存盘技术,存盘期间绝不影响实时测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲显示方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动模拟走纸显示功能,画面生动形象。具有单曲线、大数字/棒图混显、多通道流量累积操作、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多通道曲线/数字等多种显示画面。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲报警输出: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计16个报警点,报警点同通道任意组合。每个通道最多可带4个报警点。可设为上/下限、上上限、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下下限等报警类型。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲仪表参数设置: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在一个画面中可完成通道的信号方式、量程、报警限、流量累积方式等所有参数设置,操作简便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲上位机软件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示:可浏览单通道,多通道记录曲线及数据报表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印:可对上述曲线数据报表打印。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯功能:提供标准的RS485通讯口及通讯协议。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●型谱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 选型举例:XKR180C1612EN4:表示10.4〞彩色40通道无纸记录仪,并配有16个报警点,和4路4-20mA变送输出,带485通讯接口。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂无评价