
销量人气
0+
销量人气
浏览量
0+
浏览量
库存
999
库存
万濠纳米金相显微镜MTM-1510M
1.00
产品详情
- 品牌:万濠
- 型号:MTM-1510M
- 类型:金相显微镜
- 安装方式:台式
- 筒数:双筒
- 最大放大倍数:50X——500X
- 目镜放大倍数:10x
- 物镜放大倍数:可选
- 用途:电子组件、精密模具、塑料、PCB加工方面、镀膜厚度、手机玻璃等工业领域
- 装箱数:1
- 加工定制:否
- 外形尺寸:590*560*850mm
- 重量:100㎏
- 工作行程X、Y、Z轴:150*100*120(mm)
- 金属台尺寸:210*160(mm)
- 玻璃台尺寸:354*228(mm)
- 光学尺分辨率:0.5μm
- 示值误差:X、Y坐标≤(3+L/75)μm
万濠金相测量显微镜MTM-1510M ,苏州万濠代理商
| 测量型金相显微镜 | ||||
| 产品用途 | ||||
| 测量型金相显微镜是一种兼顾影像、目视与纳米高度测量多用的高精度、高效率测量仪器。该产品具有电视成像与目视光学两套瞄准系统,可人工观察金属表面的金相组织结构,是集光、机、电、算、影像于一体的显微镜。该产品以二维测量为主,也可作三维辅助测量,广泛应用于电子组件、精密模具、塑料、PCB加工方面、镀膜厚度、手机玻璃等工业领域。 | ||||
| 产品特点 | ||||
| ● X、Y、Z轴0.5μm分辨率; ● 可选配白光纳米检测模组; ● Z轴粗调/微调旋钮; ● 同轴表面光/底光测量; ● 内建偏光量测光学模块; ● 可量测透明材质纳米级高度差 | ||||
规格型号 | MTM-1510M | MTM-2010M | ||
工作行程X、Y、Z轴 | 150*100*120(mm) | 200*100*120(mm) | ||
金属台尺寸 | 210*160(mm) | 260*160(mm) | ||
玻璃台尺寸 | 354*228(mm) | 404*228(mm) | ||
光学尺分辨率 | 0.5μm | |||
示值误差 | X、Y坐标≤(3+L/75)μm (L为测量长度,单位mm) | |||
影像系统 | 彩色1/2"CCD摄像机;640*480像素;结合测量软件 | |||
显微镜系统 | 目镜:10倍 | |||
滤光片:红,蓝,绿,白 | ||||
测量模式:反射,透射,偏光 | ||||
5孔物镜转换器 | ||||
物镜放大倍率误差 | 包括畸变在内的放大率误差≤0.008% | |||
总放大倍数 | 50X——500X | |||
照明系统 | 透射照明光源:白光LED,亮度可调 | |||
同轴照明光源:卤素灯,亮度可调 | ||||
物镜 | ||||
倍率 | 5X | 10X | 20X | 50X |
工作距离(mm) | 26.1 | 20.2 | 8.8 | 3.68 |
高度量测模块(选配件) | 光干涉高度量测模块(M10-CA),高度量测分辨力0.5μm(选配) | |||
倍率:10X,工作距离5mm,光学分辨力2μm | ||||
其它参数 | ||||
外形尺寸(mm) | 590*560*850 | |||
仪器重量(kg) | 100 | 110 | ||
电源功耗 | 110V—220V 50/60Hz <60W | |||
单层透明膜厚度测量模式 | ||||
高精度测量模式 | 快速测量模式 | |||
厚度测量范围 | 100nm-300nm | 300nm-500nm | 500nm-3μm | 3μm-20μm |
分辨力 | 5nm | 5nm | 7.5nm | 0.1μm |
暂无评价