



销量人气
0+
销量人气
浏览量
0+
浏览量
库存
999
库存
东大热电偶 高温及中温盐浴炉专用热电偶
950.00
产品详情
更新时间:2026-05-14
- 品牌:东大
- 型号:齐全
- 加工定制:非加工定制
- 材质:金属
- 保护管材质:DE
- 功率:ht
- 电阻:SEΩ
- 测量范围:1200℃
- 分度号:K/S
- 联接形式:法兰、螺纹
- 基本误差限:0.3
- 热响应时间:5s
- 最高耐温:1600℃
- 外形尺寸:800mm
- 主要用途:热处理
- 工作电压:220V
- 尺寸:600mm/700mm/1000mm
- 保护套:耐热合金
- 型号:齐全
- 产地:国内
东大热电偶是沈阳东大传感技术有限公司生产的温度传感器沈阳东大传感。该公司前身为东北大学传感器厂,1999 年改制成立有限公司,是提供温度传感器及测温技术服务的专业化高新技术企业沈阳东大传感。以下是东大热电偶的详细介绍:
核心参数总览(按分度号)
| 分度号 | 典型测温范围(℃) | 精度等级 / 允差(常用) | 灵敏度(μV/℃,25℃附近) | 适用场景 | 东大典型型号 / 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| K(镍铬 - 镍硅) | -200~1372(长期≤1200) | I 级:±1.5℃或 ±0.4% t;II 级:±2.5℃或 ±0.75% t | 41 | 通用工业、热处理、窑炉 | 铠装 / 装配式,耐高温不锈钢保护管 |
| S(铂铑 10 - 铂) | 0~1768(长期≤1300,短期≤1500) | I 级:±0.25% t;II 级:±0.5% t | 6.5 | 高温高精度、实验室、渗碳炉 | T-S-1500(短期 1500℃) |
| B(铂铑 30 - 铂铑 6) | 0~1820(长期≤1600) | ±0.25% t(高温段) | 1.9 | chao高温、玻璃 / 陶瓷、冶金 | 高温炉专用,抗氧化强 |
| E(镍铬 - 铜镍) | -200~1000(长期≤800) | I 级:±1.5℃或 ±0.4% t;II 级:±2.5℃或 ±0.75% t | 68 | 低温 / 中温、湿度环境、实验室 | 响应快,适合温差测量 |
| J(铁 - 铜镍) | -210~760(长期≤700) | I 级:±1.5℃或 ±0.4% t;II 级:±2.5℃或 ±0.75% t | 52 | 真空、还原性气氛 | 注意铁极氧化 |
| T(铜 - 铜镍) | -270~400(长期≤350) | I 级:±0.5℃或 ±0.4% t;II 级:±1℃或 ±0.75% t | 41 | 低温、食品、制药 | 低温段精度高 |
代理商:华浦(济南)机电设备有限公司,提供原装产品。
·
联系方式:13220557479 (谢女士) 地址:济南市槐荫区经十路22799号
·
注:产品参数及价格需以厂商实时报价为准,建议直接联系供应商获取技术文档与合同细则
暂无评价