
销量人气
0+
销量人气
浏览量
0+
浏览量
库存
999
库存
珠三角东莞市专业价格实在的箱式淬火电阻炉
1.82
产品详情
- 最大装载量:50KG
- 工作室尺寸:650*300*250
- 空炉损耗功率:小于等于7KW
- 空炉升温时间:小于等于3H
- 型号:RX5-20-12
- 品牌:中实机电
- 用途:金属零部件在自然气氛或保护气氛下进行正火、退火、淬火、回火等热处理加工;干燥加热和烧结。
- 类型:直接电阻加热装置
- 电压:380V
- 适用领域:鞋厂、压铸厂、热处理厂、线材厂、化工厂、电子厂、精密机电设备厂金属或者五金制品厂等。
- 外形尺寸:1660*1560*1900mm
- 功率:20kW
- 额定温度:1200°
- 重量:1500kg
RX5系列箱式淬火电阻炉
用途:1、金属零部件在自然气氛或保护气氛下进行正火、退火、淬火、回火等热处理加工;
2、干燥加热和烧结。
1200℃箱式淬火电阻炉主要技术参数
数 据 名 称 | 型 号 | |||||
RX5-20-12 | RX5-45-12 | RX5-65-12 | RX5-90-12 | RX5-115-12 | ||
额定功率(KW) | 20 | 45 | 65 | 90 | 115 | |
额定电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
额定温度(℃) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
相 数 | 单 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
加热元件接法 | 串 | Y | △ | △△ | △△ | |
工作室尺寸 | 长(mm) | 650 | 950 | 1200 | 1500 | 1800 |
宽(mm) | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | |
高(mm) | 250 | 350 | 400 | 450 | 550 | |
空炉升温时间(h) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤4 | ≤4 | |
空炉损耗功率(KW) | ≤7 | ≤13 | ≤17 | ≤20 | ≤22 | |
最大装载量(KG) | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | |
外形尺寸 | 长(mm) | 1660 | 2050 | 2300 | 2950 | 3250 |
宽(mm) | 1560 | 1700 | 1970 | 2300 | 2400 | |
高(mm) | 1900 | 2170 | 2290 | 2300 | 2550 | |
电炉质量(KG) | 1500 | 2200 | 2600 | 4000 | 5000 | |
暂无评价