



销量人气
0+
销量人气
浏览量
0+
浏览量
库存
20
库存
岛电温控表 日本进口温控器
岛电温控表 日本进口温控器
2555.00
日本岛电(Shimaden)进口温控器 — 常用型号与选型要点
| 系列 | 典型型号 | 显示方式 | 控制算法 | 温度范围 | 精度 | 防护等级 | 适用行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR1 / SR3 / SR4 | SR4‑8I‑1C、SR3‑8Y‑1C、SR1‑8V‑1C 等 | 4‑位/8‑位大亮 LED | 专家 PID(无超调)+ 手/自动切换 | -40 ~ 120 ℃(部分 0 ~ 1300 ℃) | 0.25 % ~ 0.5 % | IP66 / NEMA 4X | 塑料加工、烤箱、工业炉、热处理、食品包装 |
| MR13 系列 | MR13‑1I1‑P100150、MR13‑3Y1‑N‑10000 | 4‑位 LED | PID、PI、PD、ON/OFF | -40 ~ 120 ℃ | 0.5 % | IP65 | 纺织、化工、金属热处理 |
| FP93 / FP33 系列 | FP93‑8I‑90‑0050、FP33‑IN‑101050 | 双四位超大 LED | 专家 PID、AT 自整定 | -40 ~ 120 ℃(可选 0 ~ 1300 ℃) | 0.1 % ~ 0.25 % | IP66 | 塑料、橡胶、金属热处理、烘箱 |
| MAC 系列(Shimax) | MAC10A‑MIF‑1N、MAC3A‑IVL‑EN‑NNTNP | 双四位 LED | PID、AT 自整定、无超调 | -40 ~ 1300 ℃ | 0.25 % | IP66 | 塑料、挤出、注塑、工业炉 |
| SRS 系列 | SRS3‑I‑N10‑000、SRS3‑Y‑N10‑000 | 4‑位 LED | 专家 PID、AT 自整定 | -40 ~ 120 ℃ | 0.25 % | IP66 | 高温炉、热处理、回火炉 |
选型要点
- 温度范围:常规工业炉‑120 ℃以内选 SR/ MR 系列。需 0 ~ 1300 ℃高温场合(如热处理炉)选 FP33、MAC、SRS 系列。
- 控制精度:对温度波动要求极高(≤ 0.1 %)可选 FP33、MAC 系列的 0.1 % 级。普通工业控制 0.25 %‑0.5 % 已足够,选 SR、MR 系列。
- 防护等级:粉尘、蒸汽环境建议 IP66(MAC、SRS)。一般车间 IP65(SR、MR)已满足。
- 输出方式:需要 4‑20 mA、0‑10 V、继电器、SSR 多种输出的,可选 FP33、MAC、SRS。仅需单一 4‑20 mA 输出的,SR 系列更经济。
- 通讯需求:若需 Modbus/RS‑485,选 MAC、SRS(内置通讯模块)。简单本地控制可选 SR、MR(无通讯)。
采购渠道(国内)
- 华浦(济南)机电设备有限公司 – 负责日本岛电全系列正品代理,提供技术支持、现场调试。联系方式:电话 18560220268(杨女士)

暂无评价