

 800_1761203913787.jpg)

销量人气
0+
销量人气
浏览量
0+
浏览量
库存
200
库存
辐射管 加热芯 加热元件
辐射管 加热芯 加热元件
999.00
辐射管 / 加热芯 / 加热元件速查表
| 类型 | 常用材质 | 工作温度 | 功率密度 | 典型应用 | 选型要点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电阻辐射管 | 不锈钢+硅胶/陶瓷包覆 | -40 ~ 800 ℃(普通)/800 ~ 1200 ℃(高温) | 0.5 ~ 2.5 W/cm³ | 烘箱、干燥箱、实验室加热 | 管径×长度决定功率;包覆层决定耐温、防腐 |
| 陶瓷加热芯 | 氧化铝、氧化锆、碳化硅 | -40 ~ 1500 ℃(Al₂O₃)/1500 ~ 1800 ℃(SiC) | 1.5 ~ 4 W/cm³ | 高温炉、金属热处理、真空退火 | 螺纹/法兰连接;需防氧化;配合PID温控 |
| 石英管加热元件 | 石英管+钨/钼丝 | -40 ~ 1200 ℃ | 0.8 ~ 2 W/cm³ | 真空炉、光学加热、化学反应管 | 壁厚决定耐压;使用惰性气体防氧化 |
| 硅胶/硅油浸渍管 | 不锈钢+硅胶/硅油 | -40 ~ 250 ℃ | 0.3 ~ 1 W/cm³ | 医疗、低温烘干、食品保温 | 低功率、均匀辐射,防水防腐 |
| PTC自调节元件 | 碳粉+陶瓷基体 | -40 ~ 200 ℃ | 0.5 ~ 1.5 W/cm³ | 电热水器、暖风机、汽车座椅 | 随温度自升阻,安全性好,需恒压电源 |
| 红外辐射管(石英灯) | 石英管+钨/钼丝 | -40 ~ 1200 ℃ | 1 ~ 3 W/cm³ | 干燥、烘烤、表面加热、光固化 | 直接辐射效率高,配光学反射罩提升均匀性 |
选型步骤(简化)
- 确定zui高工作温度 → 选材质(不锈钢 < 800 ℃,氧化铝 < 1500 ℃,碳化硅 < 1800 ℃)。
- 计算所需功率:P=功率密度×体积P=功率密度×体积。
- 选供电(单相/三相、220/380 V)并确认控制方式(PID温控器、0‑5 V/4‑20 mA)。
- 确定连接方式(法兰、螺纹、卡箍)与防护外壳(耐火砖、陶瓷纤维)。
- 配置过温保护(热电偶、红外探头)和接地。
常用供应渠道(2025 年)
- 华浦(济南)机电设备有限公司(官方授权)
联系方式:电话18560220268(杨女士),地址济南市槐荫区经十路22799号。
·
注:产品参数及价格需以厂商实时报价为准,建议直接联系供应商获取技术文档与合同细则
800 电话10_1761204072394.jpg)
暂无评价