- 公司介绍



惠州金相分析显微镜厂家
💬 价格请咨询商家 此商品商家未公示具体价格,页面显示的为占位价格,请通过下方联系电话向商家询价。 惠州金相分析显微镜厂家正置金相显微镜MHML3230BD适配全流程金属工艺质检场景 (1)黑色金属(钢铁)工艺分析 热处理工艺:淬火/回火/正火/退火组织判定、晶粒评级、脱碳层深度测量; 原材料质控:铸钢疏松、偏析、硫化
0.01
库存 999
💬 价格请咨询商家
此商品商家未公示具体价格,页面显示的为占位价格,请通过下方联系电话向商家询价。
(1)黑色金属(钢铁)工艺分析
热处理工艺:淬火/回火/正火/退火组织判定、晶粒评级、脱碳层深度测量;
原材料质控:铸钢疏松、偏析、硫化物/氧化物夹杂物等级评定;
失效分析:疲劳裂纹、晶间腐蚀、过热过烧组织判定。
(2)有色金属工艺检测
铝/铜/镁/钛合金:铸造共晶组织、轧制再结晶晶粒、时效析出相、阳极氧化膜厚度、焊接熔合区/热影响区组织、气孔微裂纹缺陷检测。
(3)焊接、镀层、复合金属件
焊缝金相、异种金属结合界面、电镀/渗碳/氮化涂层厚度、涂层孔隙与基体结合状态观测。
明慧正置金相显微镜MHML3230产品参数
目镜 | 大视野WF10X(视场数Φ22mm) | ||||
无限远平场消色差物镜 | MHML3230(配明场物镜) | PL L5X/0.12工作距离:26.1 mm | |||
PL L10X/0.25工作距离:20.2 mm | |||||
PL L40X/0.60工作距离:3.98 mm | |||||
PL L60X/0.75工作距离:2.03 mm | |||||
MHML3230BD(配明/暗场物镜) | PL L5X/0.12 BD工作距离:8.05 mm | ||||
PL L10X/0.25 BD工作距离:7.86 mm | |||||
PL L20X/0.40 BD工作距离:7.2 mm | |||||
PL L40X/0.60 BD工作距离:3.0 mm | |||||
目镜筒 | 30˚倾斜,瞳距调节范围53~75mm. | ||||
调焦机构 | 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm. | ||||
转换器 | 五孔(内向式滚珠内) | ||||
载物台 | 双层机械移动式载物台,外形尺寸:210mmX140mm,移动范围:63mmX50mm | ||||
落射照明系统 | MHML3230 | 6V 30W卤素灯,亮度可调 | 配置黄、蓝、绿滤色片与磨砂玻璃片 | ||
MHML3230BD | 12V 50W卤素灯,亮度可调 | ||||
内置视场光栏、孔径光栏、滤色片转换装置、推拉式检偏器与起偏器 | |||||
透射照明系统 | 阿贝聚光镜NA.1.25可上下升降 | ||||
集光镜中内置视场光栏 | |||||
MHML3230 | 6V 30W卤素灯、亮度可调 | 配置蓝滤色片与磨砂玻璃片 | |||
MHML3230BD | 12V 30W卤素灯,亮度可调 | ||||
选配件 | 目镜 | 分划目镜10X(Φ22mm) | |||
物镜 | MHML3230 | 明场物镜20X、50X、80X、100X(干式) | |||
MHML3230BD | 明/暗场物镜50X、60X、80X、100X | ||||
CCD接头 | 0.5X、1X、0.5X带分划尺 | ||||
显微镜摄像头 | USB2.0 | MHD500 | |||
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD2000、MHS500、MHS900、MHS2100 | ||||
数码相机接头 | CANON(EF) NIKON(F) | ||||
广州明慧MHML3230BD三目正置金相显微镜,采用无限远光学系统,标配明暗场平场物镜,支持明场/暗场/偏光多模式观察,透反射双照明可独立切换,适配金属材料、PCB、汽配零部件检测,可搭配金相分析软件,免费提供选型报价。数码金相显微镜
MHML3230BD显微镜金相_明暗场透反射一体