- 公司介绍

2010二次元影像测量仪
产品详情 品牌:海克斯康 型号:2010 操作方式:程序控制 分辨率:0.001mm 测量行程:200mm 放大倍率:7 测量精度:0.001 加工定制:是 外形尺寸:200mm 重量:150㎏ 仪器用途:影像测量仪适用于以二座标为目的的一切应用领域,机械、电子、仪表、塑胶等行业广泛使用。 仪器特点:变焦物镜与十字线发
面议
库存 999
- 品牌:海克斯康
- 型号:2010
- 操作方式:程序控制
- 分辨率:0.001mm
- 测量行程:200mm
- 放大倍率:7
- 测量精度:0.001
- 加工定制:是
- 外形尺寸:200mm
- 重量:150㎏
| 仪器用途:影像测量仪适用于以二座标为目的的一切应用领域,机械、电子、仪表、塑胶等行业广泛使用。 仪器特点:变焦物镜与十字线发生器作为测量瞄准系统; 影像测量仪具有多种数据处理、显示、输入、输出功能,特别是工件摆正功能非常实用;高分辨率9段定倍物镜,改变倍率不需重新选取比例尺 影像测量仪备用R232界面,与电脑连接后,采用专门测量软件可对测绘图形进行处理及输出
安 装:免费培训,免费安装 标准配置: 1.影像仪主机 1台 2.测量软件(含软件锁) 1套 3.视频线 1根 4.数据线 1组 5.数据采集卡 1张 6.视频采集卡 1张 7.校正玻璃片 1块 8. 使用手册 1本 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
2010手动 | 3020手动 | 4030手动 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||
700*560*850mm | 850*600*900mm | 970*670*940mm |
| ||||||||||||||||||||||||
345*250mm | 450*350mm | 650*350mm |
| ||||||||||||||||||||||||
220*150mm | 340*240mm | 480*370mm | 600*480mm | ||||||||||||||||||||||||
200*100*160mm | 300*200*150mm | 400*300*150mm | 500*400*150mm | ||||||||||||||||||||||||
100KG | 130KG | 3000KG | 400KG | ||||||||||||||||||||||||
00级花岗石 | |||||||||||||||||||||||||||
(3+L/75)µm | |||||||||||||||||||||||||||
LED环形超亮冷光源(亮度可调) | |||||||||||||||||||||||||||
LED超亮圆形灯(亮度可调) | |||||||||||||||||||||||||||
REICA 2.5D精密测量系统软件 | |||||||||||||||||||||||||||
0.001mm | |||||||||||||||||||||||||||
0.002mm | |||||||||||||||||||||||||||
SONY芯片1/3彩色CCD | |||||||||||||||||||||||||||
0.5X | |||||||||||||||||||||||||||
0.7X~4.5X 放大倍数20X~120X | |||||||||||||||||||||||||||
AC90~264V 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||
30KG | |||||||||||||||||||||||||||
手动(微调加快速移动) | |||||||||||||||||||||||||||
铸铁 | |||||||||||||||||||||||||||
