- 公司介绍





万濠影像仪VMS-1510F 测量范围150*100mm
产品详情 品牌:Rational/万濠 型号:VMS-1510F 操作方式:遥杆控制 分辨率:0.5ummm 测量行程:150*100mm 放大倍率:33-195X 测量精度::≤3+L/75 μm 加工定制:是 外形尺寸:756*540*860mm 重量:100㎏ 摄像机:彩色1/3〞CCD摄像机 变倍物镜倍率:0.
面议
库存 999
- 品牌:Rational/万濠
- 型号:VMS-1510F
- 操作方式:遥杆控制
- 分辨率:0.5ummm
- 测量行程:150*100mm
- 放大倍率:33-195X
- 测量精度::≤3+L/75 μm
- 加工定制:是
- 外形尺寸:756*540*860mm
- 重量:100㎏
- 摄像机:彩色1/3〞CCD摄像机
- 变倍物镜倍率:0.7X-4.5X
- 物方视场:8.1-1.3mm
- 电源:180V(AC)-260V(AC) 50Hz 功率 50W
万濠影像仪VMS-1510F 测量范围150*100mm



技术参数:
仪器型号 | VMS-1510F | ||||||
工 | 金属台尺寸(mm) | 354*228 | |||||
玻璃台尺寸(mm) | 210*160 | ||||||
运动行程(mm) | 150*100 | ||||||
仪器重量(kg) | 100 | ||||||
外型尺寸 长*宽*高(mm) | 756*540*860 | ||||||
测量与瞄准系统 | 摄像机:彩色1/2"CCD摄像机 显示器:17英寸彩色显示器(选购) | ||||||
双焦物镜倍率(美国NAVITAR):0.7—4.5X 工作距离:92mm | |||||||
电视总倍率:30—190X 物方视场:10.6—1.6mm | |||||||
双十字线发生器 数显解析度:0.0005mm | |||||||
Z轴调焦升降:150mm X.Y坐标示值误差≤(3+L/75)μm(L为被测长度单位:mm) | |||||||
照明:表面光源与透射光源均用LED,亮度可调 电源:220V(AC),50HZ,30W | |||||||
仪器标准配备及选购件(0.5X附加镜,2X附加镜,特殊配备0.5X镜筒) | |||||||
仪器配件 | 1X镜筒(标准配备) | 0.5镜筒(选购) | 工作距离(mm) | ||||
双焦镜 | 0.7X—4.5X | 0.7X—4.5X | |||||
附加镜 | 视频倍率 | 物方视场(mm) | 视频倍率 | 物方视场(mm) | |||
0.5X(选) | 15X—95X | 20—3.2 | 7.5X—48X | 40—6.4 | 175 | ||
标准配备 | 30X—190X | 10—1.6 | 15X—95X | 20—3.2 | 92 | ||
2X(选) | 60X—380X | 5—0.8 | 30X—190X | 10—1.6 | 36 | ||
测量软件介绍: |
M2D-AT二维影像自动判别测量软件是我公司开发的WINDOWS二维测量应用软件,可以对二维测量的座标进行视觉化分析处理,应用于各种工、模具的测量向工程。广泛用于具有RS232介面和S端子的二维测量仪器仪表。 |
软件共同特点: |
☆多点测量点、线、圆、弧、椭圆,提高测量精度。 |
功 能: |
☆元素测量:多点测量点、线、圆、弧、角度、椭圆,规定点数测量矩形,自动识别点、线、圆、弧。 |
电脑配置: |