用户4080
- 公司介绍



特价批发VMS-3020H全自动二次元测量仪、CNC影像仪,万濠2.5次元
💬 价格请咨询商家 此商品商家未公示具体价格,页面显示的为占位价格,请通过下方联系电话向商家询价。 产品详情 品牌/型号:FATO/华通/VMS-3020H 加工定制:是 品牌:FATO/华通 型号:VMS-3020H 分辨率:0.0005(mm)mm 测量行程:300*200(mm)mm 放大倍率:30-190 操作
面议
库存 999
💬 价格请咨询商家
此商品商家未公示具体价格,页面显示的为占位价格,请通过下方联系电话向商家询价。
产品详情
- 品牌/型号:FATO/华通/VMS-3020H
- 加工定制:是
- 品牌:FATO/华通
- 型号:VMS-3020H
- 分辨率:0.0005(mm)mm
- 测量行程:300*200(mm)mm
- 放大倍率:30-190
- 操作方式:程序控制
- 测量精度:±:0.002-0.003mm
- 外形尺寸(长*宽*高):760*600*900(mm)
'
特价批发VMS-3020H全自动二次元测量仪、CNC影像仪,万濠2.5次元【苏州有样机免费预检测试用】


| H型(全自动)影像仪,高效快捷,批量检测专用影像仪 | ||||||||
| 产品用途 | ||||||||
| VMS-3020H产品是本公司推出的全自动型影像测量仪器。其结构精美观大方,操纵简便,结合本公司自主研发的QMS3D自动测量软件可实现高效率的批量测量。该仪器适用于以二维坐标为目的的众多领域,广泛应用于机械、电子、仪表、塑料等行业。 | ||||||||
| 产品特点 | ||||||||
1.程控恒流驱动式八区表面冷光光源,可适应复杂的工件测量 6. 采用自主开发的嵌入式模块控制系统,将复杂的控制系统集成于仪器内部,稳定性更高 | ||||||||
| 万濠全自动影像仪--技术规格参数 | ||||||||
| 仪器型号 | VMS-3020H | |||||||
| 工作台 | 金属台尺寸(mm) | 500*330 | ||||||
| 玻璃台尺寸(mm) | 350*250 | |||||||
| 运动行程序(mm) | 270*170 | |||||||
| 仪器重量(kg) | 168 | |||||||
| 外形尺寸(长*宽*高)mm | 760*600*900 | |||||||
| Z轴升降行程 | 150mm(可订做至400mm) | |||||||
| X、Y、Z数显解析度 | 0.5μm | |||||||
| X、Y坐标示值误差 | (2.5+L/100) μm (L为被测长度,单位:mm) | |||||||
| 影 像 系 统 | 摄像机 | 彩色1/2〞CCD摄像机 | ||||||
| 变倍物镜倍率 | 0.7X--4.5X | |||||||
| 视频总倍率 | 23.5X--148X | |||||||
| 物方视场 | 11.1mm--1.7mm (物方视场为对角线的长度) | |||||||
| 电 源 | AC220V---AC110V 50/60Hz | |||||||
| 功 率 | 250 W(不包含电脑) | |||||||
| 仪器配件 | ||||||||
| 仪器配件 | 1X镜筒(标配) | 0.5X镜筒(选配) | 工作距离 | |||||
| 变倍镜头 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm | |||||
| 附加镜 | 视频倍率 | 物方视场(mm) | 视频倍率 | 物方视场(mm) | ||||
| 0.5X(选配) | 11.8X--74X | 22--3.4 | 5.9X--37X | 44--6.8 | 175 | |||
| 1X(标配) | 23.5X--148X | 8.1--1.3 | 16.5X--97.5X | 16.2--2.6 | 92 | |||
| 2X(选配) | 47X--296X | 5.5--0.9 | 23.5X--148X | 11.1--1.7 | 36 | |||
| 电脑 | (标配) | |||||||
| 17"显示器 | (标配) | |||||||
| 操纵杆 | (标配) | |||||||
| RENISHAW简易测头(标准球) | (选配) | |||||||
| 注:物方视场为对角线的长度;参数为标配,非标配请来电咨询 | ||||||||
万濠全自动影像仪,CNC可编程影像测量仪、VMS-3020H高效影像仪、批量检测专用影像测量仪。
'